| 競馬の役割 | ドル体制での対応 | アメリカ | 日本 |
|---|---|---|---|
| 中央競馬会(JRA) | ルール制定・市場設計・ 監督 |
〇 FRB・米財務省・SEC | × |
| 競馬場のインフラ | 決済ネットワーク・ 米国債市場 |
〇 FRB・SWIFT・米財務省 | × |
| 騎手・調教師 | 金融規制・監督機関 | 〇 FRB・OCC・FDIC・FSOC | × |
| 馬主 | 資本の供給者 (投資家・銀行) |
〇 世界の銀行・投資家 | 〇 世界の銀行・投資家 |
| 競馬ファン | 市場参加者 (企業・投資家) |
〇 世界の銀行・投資家 | 〇 世界の銀行・投資家 |
| 競走馬 | 企業(ドルで走る) | 〇(GAFAなど) | 〇 (トヨタ・ソニーなど) |
| 生産牧場 | 産業基盤・国の制度 (金融・技術・規制) |
〇(巨大・自前) | △(自前だが米国依存) |
ドル体制を日本の競馬に例えれば
コメントを残す